Parencomp maandagavond 2006/2007, ronde 1

A-lijn  Gem.  1
4 sep
2
11 sep
3
18 sep
4
25 sep
5
2 okt
6
9 okt
1 Jan Vijfvinkel & Wim Baard 59,02   67.71   56.94   64.88   59.03   52.78   52.78
2 Ad Hoppener & Peter Verbeek 53,39   60.76   37.15i   66.37i   45.50m   58.68i   50.56
3 Aad v.d. Heide & Piet Klaverdijk 52,76   46.53   61.81   51.19   56.60   36.88   63.54i
4 Jan Blaas & Aad d Bruijn 52,33   53.26   43.75   57.74   51.25   60.07   47.92i
5 Ellen v Dijke & Krijn v Dijke 52,28   63.19i   51.74i   47.62   51.15   50.00   50.00
6 Gerie d Boer & Tonny van Munster 50,87   55.21   52.43   50.60   54.51   46.53   45.97
7 Hennie Keur & Wout Keur 50,06   40.76   50.06a   60.42   53.50m   45.83   50.35
8 Carla Drent & Eva Klaverdijk 49,84   49.65   51.39   44.05   44.38m   58.82   49.84a
9 Inge Esmeijer & Jeanet Kwaytaal 49,80   52.29i   51.39   51.19i   41.49   50.35   52.08i
10 Ge Zijderveld & Louis Zijderveld 48,00   48.00a   38.89   51.79   48.78   44.10   56.46
11 Henk Kapiteijn & El v Dijke 47,91   48.61   47.22   42.26   45.17   60.07   44.10
12 Ton Baan & Ben Meeder 47,83   47.15   47.83a   46.13   54.34   46.74   44.79
13 Hans Verkijk & Annie d Waard 47,58   37.15   62.15i   42.56   56.29m   41.25   47.50
14 Agnes Haver & Aad v. Prooyen 45,87   39.93   50.35   42.56   45.87a   50.00   46.53
15 Fransje Lodder & Jan Lodder 44,70   42.64   53.82   40.48   44.70a   44.70a   41.88
16 Mia Visser-Postema & Cor Visser 44,47   45.14   40.97   40.18   35.54m   47.92   55.56
 
B-lijn  Gem.  1
4 sep
2
11 sep
3
18 sep
4
25 sep
5
2 okt
6
9 okt
1 Cobi Uitenbroek & Ineke Hoeksema 56,01   56.67   56.25m   61.11   52.50a   55.42   54.17
2 Nel v Gulik & Ed Schultz 53,55   51.67   52.50a   49.38   62.75   57.50i   47.50a
3 Bep Noordhoek & Marjolein Ho-Sam-Sooi 53,35   52.92i   60.42   50.69   41.08   52.50   62.50
4 Arie Hubers & Peter Mes 52,52   46.25   42.50m   52.64   55.00   59.58   57.50
5 Piet v Weenen & Carla v Weenen 51,91   50.83   51.88m   64.58   44.17   52.50a   47.50a
6 Hanneke Walpot & Ineke van Heeren 51,77   52.50a   47.50a   57.99   55.17c   47.92c   49.58c
7 Mieke Gomperts & Hetty Roth 51,62   52.45a   47.50a   43.54   56.25   62.50   47.50
8 Koos Baan & Henny Raadsen 49,96   45.83   53.65   47.22   55.17c   47.08   50.83
9 Irma v Wingerden & Jeanne v Schagen 48,93   50.83   49.38cm   42.64   42.92   49.17   58.75c
10 Jeanne Buitendijk & Joop Oosterom 48,72   48.96a   47.50a   47.92   55.83   44.17   47.92
11 Gonnie v Ede & Nelleke de Regt 48,70   47.08   49.48   52.78   47.50   48.70a   46.67i
12 Corrie Berberich & Dorothe Bijker 48,55   58.33i   49.38cm   48.96   45.00cm   40.00c   49.17
13 Dick d Klerk & Meta Rikkers 48,00   50.83i   45.83c   48.00a   50.42   50.42   42.50
14 Aad v Yperen & Truus Boehle 45,03   35.83   46.88   44.79   48.92   50.00   43.75
15 Wim v Hoorn & Gerard Wildschut 44,38   49.58   45.63m   43.75   44.17c   33.75   49.58
16 Harry Kooiman & Joop Scheuierman 44,31   53.33   46.88m   42.01   45.00cm   40.00c   39.17i
 
C-lijn  Gem.  1
4 sep
2
11 sep
3
18 sep
4
25 sep
5
2 okt
6
9 okt
1 Gerrie Hagoort & Alie Wolff 54,97   50.00   63.33   59.38   52.50a   45.83   58.75ch
2 Martha Bayens & Karin Stoffels 54,29   46.67   56.67   64.69   50.00   55.21   52.50
3 Cees Hermans & Rinus Uyl 53,52   52.92   46.25   42.50   64.58   59.90   55.00
4 Ellen Verbeek & Henk Koppe 52,90   55.00   45.83ch   53.65   52.08   63.33   47.50
5 Hinke Reuhman & Lenie v Rikxoort 52,52   57.92   53.33   54.69   47.92   47.92ch   53.33i
6 Aart Terwijn & Joop Telder 49,81   49.81a   50.00   51.04   45.31   51.04   51.67
7 Hettie v Gameren & Ria d Hoog 49,65   53.33   44.17   52.08   48.44   51.15   48.75
8 Truus Spijker & Leen v Winden 48,94   57.50   50.83   48.94a   46.35   45.83   44.17
9 Willy Maas & Gerard Maas 47,54   47.54a   42.50   51.04   47.92   43.75   52.50
10 Lena Baert & Eric Brons 47,36   50.83   48.75   47.92a   47.50a   45.00a   44.17
11 Thea v Baardwijk & Tiny Bakelaar 47,08   36.67   54.58   40.52   44.17ch   47.40   59.17
12 Anneke Post & Ine v Wijk 45,97   50.00   42.50   36.46   44.79   54.58   47.50
13 Willy Diemer & Jo Tempelaars 44,41   45.42   48.75   43.96   52.60   31.98   43.75
14 Coby Tieman & Hans Tieman 38,19   43.75   48.33   46.04a   46.04a   45.00a   0.00a
 
D-lijn  Gem.  1
4 sep
2
11 sep
3
18 sep
4
25 sep
5
2 okt
6
9 okt
1 Joke Pompen & Cokky Harms 55,96   49.58   56.94   58.33i   52.50a   49.65i   68.75
2 Nellie Sluyter & Finy Eldering 54,78   45.83   63.89c   55.14i   66.32   50.00i   47.50
3 Rob Hendriksz & Aad van Velthoven 53,53   52.08   52.78   53.82   56.94   53.47   52.08
4 Alie vd Hout & Nelly Veth 53,16   59.58   54.17   55.90   57.29   52.43   39.58
5 Vera Lodema & Kiek Schriel 53,03   60.42   48.61   53.47   58.33   52.78   44.58
6 Truus Beljaars & Frits vd Vorm 52,66   52.50a   63.89c   44.10   52.08   49.65   53.75
7 Trees Berntsen & Pim Berntsen 51,13   51.13a   50.00   50.90   42.01   53.13   59.58
8 Kees Kock & Annemarie Kock 50,27   53.33c   56.94c   52.43c   38.19   48.61   52.08
9 Tjakelien Nagel & Marian Schobben 49,40   54.58i   48.61i   52.08   49.65i   49.40a   42.08
10 Gijs v Baardwijk & Riet v Baardwijk 49,29   49.65a   47.92   50.35   46.18   54.17   47.50a
11 Goverien Steffelaar & Gerrit v Eldik 49,28   52.92   43.75   52.08   47.92   50.69   48.33
12 Nanda Baaij & Rina Hoogenhuyzen 47,49   42.08   45.14   50.90   56.25   43.06c   47.49a
13 Jaap Bakker & Tineke Bakker 44,91   42.08   50.00   39.93   51.04   47.22   39.17
14 Atie v.d. Burg & Tiny Meulstee 44,68   41.67   39.58   45.83   36.81c   52.08   52.08
15 Janny vd Steen & Wim vd Steen 42,78   45.83   41.67   34.72   40.97   43.06   50.42
 
E-lijn  Gem.  1
4 sep
2
11 sep
3
18 sep
4
25 sep
5
2 okt
6
9 okt
1 Ria Beekenkamp & Hylke Beekenkamp 57,90   66.50m   62.92   59.44   40.63   59.74   59.64
2 Wim Pompen & Anny vd Wee 55,36   50.75m   53.75   58.33   52.50a   57.50   58.54
3 Corry Hagen & Anneke vd Starre 52,15   52.15a   46.74   50.07   52.08   51.41   60.47
4 Miep Bäcker & Tom Bäcker 50,82   50.00m   50.28   55.76   52.60   46.09   50.00m
5 Jan-Willem Bakker & Ton Grashorn 49,75   53.33ch   56.94ch   52.43ch   40.63   51.02m   44.27
6 Marijke Boulonois & Lenie Hamels 48,91   50.25a   47.50a   45.00a   53.13   49.69   47.83m
7 Corry Maasland & Fieke Kars 48,68   49.91a   47.50a   45.00a   58.33   44.18m   46.98
8 Gonny Matten & Judith Nispeling 48,20   42.00m   34.24   53.68   59.38   45.57   53.28
9 Hanny Paans & Herbert Paans 47,99   48.87a   47.50a   51.39   50.00   45.21   45.00a
10 Sylvia Grandia & Angele Nuy 46,14   46.14a   63.96   35.14   44.79   49.84m   37.14
11 Anneke Verseveldt & Willy Bossers 44,21   45.65m   48.40   41.53   36.81ch   43.06ch   49.90
12 Arie Smaal & Anna Smaal 43,79   36.25m   38.19   47.15   48.44   49.58   41.88
(13) Basia Foudraine & Jean Foudraine 0,00   0.00a   0.00a   0.00a   0.00a   0.00a   0.00a
(13) Wietske Dekker & Maartje Vriethoff 0,00   0.00a   0.00a   0.00a   0.00a   0.00a   0.00a

a = afwezig c = combipaar h = gespeeld in hogere lijn
l = gespeeld in lagere lijn i = gespeeld met invallers m = meer of minder spellen gespeeld
r = arbitrale wijziging n = score telt niet mee * = er is een opmerking geplaatst bij deze zittingscore